ギガバイト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| バイトの単位一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI接頭辞 | 2進接頭辞 | |||||
| 単位(記号) | 慣用値 | SI基準 | 単位(記号) | 値 | SIとの差(概数) | |
| キロバイト (kB) | 210 | 103 | キビバイト (KiB) | 210 | 2.400000% | |
| メガバイト (MB) | 220 | 106 | メビバイト (MiB) | 220 | 4.857600% | |
| ギガバイト (GB) | 230 | 109 | ギビバイト (GiB) | 230 | 7.374182% | |
| テラバイト (TB) | 240 | 1012 | テビバイト (TiB) | 240 | 9.951163% | |
| ペタバイト (PB) | 250 | 1015 | ペビバイト (PiB) | 250 | 12.589991% | |
| エクサバイト (EB) | 260 | 1018 | エクスビバイト (EiB) | 260 | 15.292150% | |
| ゼタバイト (ZB) | 270 | 1021 | ゼビバイト (ZiB) | 270 | 18.059162% | |
| ヨタバイト (YB) | 280 | 1024 | ヨビバイト (YiB) | 280 | 20.892582% | |
ギガバイト(Gigabyte)は情報の大きさを表す単位でありGBと略記される。10億7374万1824バイト。
通常の接頭辞ギガは、109倍を表すが、情報の分野においては二進接頭辞を用い210の累乗倍として用いられるためこのギガは230を表す(ただし、明示的に109倍と区別するために、ギビバイト(GiB)も使用される)。また、1ギガバイト=1024メガバイトである。
ハードディスクやDVD、メモリなどの容量を表すのによく使われる。
